BARNIZADORA UV AUTOMATICA DE PLIEGOS

Modelo | SGUV-760A |
---|---|
Formato Máximo | 760 x 1020 mm |
Formato Minimo | 270 x 270 mm |
Gramaje | 80 ~ 500 gsm |
Velocidad | 0 ~ 40 mts/min |
Lampara UV | 1 pcs x 6.5kw |
Lampara iR | 3 pcs x 1.2kw |
Peso | 1500 kgs |
Dimensiones | 6500 x 1400 x 1600 mm |
Puerto de Embarque | Ningbo |
Forma de Pago | 40% - 60% |
Despacho en | 40 días |
*Opcional: Alimentación manual
BARNIZADORA UV AUTOMATICA DE PLIEGOS (CON RESERVA)

Modelo | SJUV-760 |
---|---|
Formato Maximo | 760*595mm |
Formato Minimo | 290*270mm |
Gramaje | 80~400g/m2 |
Velocidad | 6000pcs/h |
Lampara UV | 3 pcs x 8Kw |
Lampara iR | 18 pcs x 1 Kw |
Altura Pila entrada | 1050 mm |
Altura Pila salida | 920 mm |
Peso | 6,500 kgs |
Dimensiones | 16500 x 2050 x 2000 mm |
Puerto de Embarque | Ningbo |
Forma de Pago | 40% - 60% |
Despacho en | 40 días |
BARNIZADORA UV DE ALIMENTACION MANUAL

Modelo | SGZ C1200 |
---|---|
Ancho maximo | 1200 mm |
Gramaje min/max | 250 ~ 600 g/m2 |
Velocidad Maxima | 70 mts / min |
Configuracion Electrica | 380V/3P/50Hz |
Potencia del Motor | 1.5 KW |
Potencia iR | 1.2 x 15 / 18Kw |
Potencia UV | 3 × 8Kw | 2×8Kw |
Dimensiones | 8700 x 1800 x 1450 mm |
Peso | 2,300 Kgs |
Puerto de Embarque | Ningbo |
Forma de Pago | 40% - 60% |
Despacho en | 40 días |